根據(jù)2022年最新廣州市重點高中人氣排行榜,華南師范大學(xué)附屬中學(xué)居廣州市高中人氣排行榜榜首,廣東實驗中學(xué)列第二,廣州市執(zhí)信中學(xué)居第三,廣州市第四十七中學(xué)列第四,廣東廣雅中學(xué)列第五。
2022年廣州市重點高中排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2810 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
2 | 廣東實驗中學(xué) | 2080 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
3 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 2047 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
4 | 廣州市第四十七中學(xué) | 1865 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
5 | 廣東廣雅中學(xué) | 1842 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
6 | 廣州市第一中學(xué) | 1733 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
7 | 廣州市育才中學(xué) | 1595 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
8 | 華南師范大學(xué)附屬學(xué)校 | 1525 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
9 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 1516 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
10 | 廣州市第六中學(xué) | 1473 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
11 | 花都區(qū)秀全中學(xué) | 1392 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
12 | 廣州華美英語實驗學(xué)校 | 1382 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
13 | 廣東仲元中學(xué) | 1352 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
14 | 廣東番禺中學(xué) | 1294 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
15 | 廣州市華師附中番禺學(xué)校 | 1278 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
16 | 廣州市第十六中學(xué) | 1259 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
17 | 廣州市第五中學(xué) | 1250 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
18 | 從化市從化中學(xué) | 1242 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
19 | 廣州市第六十五中學(xué) | 1236 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
20 | 廣州市真光中學(xué) | 1204 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
21 | 廣州市第二中學(xué) | 1191 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
22 | 廣州市八十六中學(xué) | 1186 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
23 | 從化英豪學(xué)校(中學(xué)) | 1178 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
24 | 增城市增城中學(xué) | 1164 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
25 | 廣州市第七中學(xué) | 1160 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
26 | 廣州市培正中學(xué) | 1156 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
27 | 廣州市第三中學(xué) | 1154 | 廣東 | 廣州市 | 省級示范高中 |
以上2022年廣州市重點高中排名數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),由于人氣排名數(shù)據(jù)處于變動之中,因此廣州市重點高中人氣排行榜僅供中學(xué)生及家長參考。